Vaya carrerón!!!!
Estoy muy contento. Hoy será una crónica muy corta y me comprometo en los próximos días a hacer un relato más detallado de sensaciones, números, posiciones, estrategia... de cada uno de los 5 días de la Titan Desert.
De momento las clasificaciones:
1. 3er clasificado por equipos. El equipo formado por: Edgar Aznar, Fouad Tannous y David Hospedales
2. 8º calsificado de mi categoría (Master)
Clas | Drs | Nombre | km/h | Diferencia | Tiempo Total | |||||||
1 | 4 | | 23,72 | 00:23:03 | 19:33:32 | |||||||
2 | 10 | | 22,49 | 01:27:35 | 20:38:04 | |||||||
3 | 7 | | 22,30 | 01:37:44 | 20:48:14 | |||||||
4 | 23 | | 21,96 | 01:57:28 | 21:07:57 | |||||||
5 | 22 | | 21,91 | 02:00:15 | 21:10:44 | |||||||
6 | 40 | | 21,38 | 02:31:45 | 21:42:14 | |||||||
7 | 107 | | 21,24 | 02:40:17 | 21:50:46 | |||||||
8 | 20 | | 20,89 | 03:02:06 | 22:12:36 | |||||||
9 | 29 | | 20,78 | 03:09:11 | 22:19:41 | |||||||
10 | 19 | | 20,64 | 03:18:28 | 22:28:57 | |||||||
11 | 127 | | 20,59 | 03:21:23 | 22:31:52 | |||||||
12 | 24 | | 20,39 | 03:34:41 | 22:45:10 |
3. 23 clasificado de la general.
Great Titan!!!
Enhorabuena campeón!!!
ResponderEliminarTe has portado como un auténtico Jabato... como los del resto del equipo!!
Ahora a descansar un poco y a seguir pedaleando, no?
Un abrazo!